


產(chǎn)品描述

DP 系列高強(qiáng)鋼冷軋汽車板產(chǎn)品與普通高強(qiáng)鋼冷軋產(chǎn)品相比,成分控制更精確、機(jī)械性能更穩(wěn)定、具備更好的成形性能。
DP 系列高強(qiáng)鋼冷軋汽車板產(chǎn)品由于具有較低的屈強(qiáng)比,因而冷成形后產(chǎn)生的回彈較小,可以對(duì)零件尺寸精度控制更為準(zhǔn)確。由于實(shí)際生產(chǎn)采用先進(jìn)的冷卻技術(shù),寶鋼汽車板DP 系列高強(qiáng)鋼采用低碳低合金成分經(jīng)過快速冷卻獲得,具備良好的焊接性,能夠應(yīng)用各種傳統(tǒng)的焊接方法。
DP 系列高強(qiáng)鋼冷軋汽車板產(chǎn)品是結(jié)構(gòu)類零件的首選之一,應(yīng)用于結(jié)構(gòu)件、加強(qiáng)件和防撞件,比如車底十字構(gòu)件、軌、防撞桿、防撞桿加強(qiáng)結(jié)構(gòu)件等。

| 熱鍍鋅產(chǎn)品 | 力學(xué)性能 | |||
|---|---|---|---|---|
| 屈服強(qiáng)度a, b MPa 不小于 | 抗拉強(qiáng)度MPa A80mm % 不小于 | 斷后伸長(zhǎng)率b, c | n90 不小于 | |
| HC250/450DPD+Z | 250~340 | 450 | 27 | 0.16 |
| HC250/450DPD+ZF | 25 | 0.16 | ||
| HC300/500DPD+Z | 290~370 | 500 | 24 | 0.15 |
| HC300/500DPD+ZF | 22 | 0.15 | ||
| HC280/590DPD+Z | 280~450 | 590 | 19 | 0.14 |
| HC280/590DPD+ZF | 17 | |||
| HC340/590DPD+Z | 340~500 | 590 | 17 | 0.14 |
| HC340/590DPD+ZF | 15 | 0.14 | ||
| HC420/780DPD+Z | 420~550 | 780 | 14 | – |
| HC420/780DPD+ZF | 12 | – | ||
| HC500/780DPD+Z | 500~650 | 780 | 10 | – |
| HC500/780DPD+ZF | 8 | – | ||
| HC550/980DPD+Z | 550~730 | 980 | 7 | – |
| 普冷產(chǎn)品 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) |
|---|---|---|
| 590MPa 及以下級(jí)別 | 0.5~2.3 | 800~1600 |
| 780MPa 級(jí)別 | 0.7~2.1 | 800~1400 |
| 980MPa 級(jí)別 | 0.8~2.1 | 800~1250 |
| 1180MPa 級(jí)別 | 1.0~2.1 | 800~1250 |
| 熱鍍純鋅產(chǎn)品 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) |
|---|---|---|
| 590MPa 及以下級(jí)別 | 0.5~2.3 | 800~1600 |
| 780MPa 級(jí)別 | 0.7~2.1 | 800~1400 |
| 980MPa 級(jí)別 | 0.8~2.1 | 800~1250 |

轎車門檻加強(qiáng)件零件寶鋼替代國(guó)外產(chǎn)品
熱鍍鋅HC550/980DPD+Z,鋅層為50/50g/m2, 1.4mm *1150mm

轎車車門防撞梁零件寶鋼替代國(guó)外產(chǎn)品
熱鍍鋅HC550/980DPD+Z,鋅層為50/50g/m2, 1.2mm *1120mm

轎車座椅支架零件批量使用寶鋼產(chǎn)品
熱鍍鋅HC550/980DPD+Z,鋅層為50/50g/m2, 1.25mm *1020mm
產(chǎn)品推薦